For reading Bhagavad Gita in Hindi Version, knowing the counting in Hindi can be useful
| संख्याएँ...... | हिन्दी शब्द...... | X-literation |
| ० | शून्य | shūnya |
| १ | एक | Ek |
| २ | दो | đo |
| ३ | तीन | ŧīn |
| ४ | चार | chār |
| ५ | पाँच | pān̐ch |
| ६ | छह | chhah |
| ७ | सात | sāŧ |
| ८ | आठ | Āth |
| ९ | नौ | nao/nau |
| १० | दस | đas |
| ११ | ग्यारह | gyārah |
| १२ | बारह | bārah |
| १३ | तेरह | ŧerah |
| १४ | चौदह | chaođah (chauđah) |
| १५ | पन्द्रह | panđrah |
| १६ | सोलह | solah |
| १७ | सत्रह | saŧrah |
| १८ | अठारह | Athārah |
| १९ | उन्नीस | Unnīs |
| २० | बीस | bīs |
| २१ | इक्कीस | Ikkīs |
| २२ | बाईस | bāEEs (bāĪs) |
| २३ | तेईस | ŧeEEs (teĪs) |
| २४ | चौबीस | chaobīs (chaubīs) |
| २५ | पच्चीस | pachchīs |
| २६ | छब्बीस | chhabbīs |
| २७ | सत्ताईस | saŧŧāEEs (saŧŧāĪs) |
| २८ | अट्ठाईस | AtthāEEs (AtthāĪs) |
| २९ | उनतीस | Unaŧīs |
| ३० | तीस | ŧīs |
| ३१ | इकतीस | Ikaŧīs |
| ३२ | बत्तीस | baŧŧīs |
| ३३ | तैंतीस | ŧain̐ŧīs |
| ३४ | चौंतीस | chaon̐ŧīs (chaun̐ŧīs) |
| ३५ | पैंतीस | pain̐ŧīs |
| ३६ | छत्तीस | chhaŧŧīs |
| ३७ | सैंतीस | sain̐ŧīs |
| ३८ | अड़तीस | Aḍaŧīs |
| ३९ | उनतालीस | Unaŧālīs |
| ४० | चालीस | chālīs |
| ४१ | इकतालीस | Ikaŧālīs |
| ४२ | बयालीस | bayālīs |
| ४३ | तैंतालीस | ŧain̐ŧālīs |
| ४४ | चौवालीस | chaovālīs (chauvālīs) |
| ४५ | पैंतालीस | pain̐ŧālīs |
| ४६ | छियालीस | chhiyālīs |
| ४७ | सैंतालीस | sain̐ŧālīs |
| ४८ | अड़तालीस | Aḍaŧālīs |
| ४९ | उनचास | Unachās |
| ५० | पचास | pachās |
| ५१ | इक्यावन | Ikyāvan |
| ५२ | बावन | bāvan |
| ५३ | तिरेपन | ŧirepan |
| ५४ | चौवन | chaovan (chauvan) |
| ५५ | पचपन | pachapan |
| ५६ | छप्पन | chhappan |
| ५७ | सत्तावन | saŧŧāvan |
| ५८ | अट्ठावन | Atthāvan |
| ५९ | उनसठ | Unasath |
| ६० | साठ | sāth |
| ६१ | इकसठ | Ikasath |
| ६२ | बासठ | bāsath |
| ६३ | तिरेसठ | ŧiresath |
| ६४ | चौंसठ | chaon̐sath (chaun̐sath) |
| ६५ | पैंसठ | pain̐sath |
| ६६ | छियासठ | chhiyāsath |
| ६७ | सड़सठ | saḍasath |
| ६८ | अड़सठ | Aḍasath |
| ६९ | उनहत्तर | Unahaŧŧara |
| ७० | सत्तर | saŧŧara |
| ७१ | इकहत्तर | Ikahaŧŧara |
| ७२ | बहत्तर | bahaŧŧara |
| ७३ | तिहत्तर | ŧihaŧŧara |
| ७४ | चौहत्तर | chaohaŧŧara (chauhaŧŧara) |
| ७५ | पचहत्तर | pachahaŧŧara |
| ७६ | छिहत्तर | chhihaŧŧara |
| ७७ | सतहत्तर | saŧahaŧŧara |
| ७८ | अठहत्तर | Athahaŧŧara |
| ७९ | उनासी | Unāsī |
| ८० | अस्सी | Assī |
| ८१ | इक्यासी | Ikyāsī |
| ८२ | बयासी | bayāsī |
| ८३ | तिरासी | ŧirāsī |
| ८४ | चौरासी | chaorāsī (chaurāsī) |
| ८५ | पचासी | pachāsī |
| ८६ | छियासी | chhiyāsī |
| ८७ | सत्तासी | saŧŧāsī |
| ८८ | अट्ठासी | Atthāsī |
| ८९ | नवासी | navāsī |
| ९० | नब्बे | nabbe |
| ९१ | इक्यानबे | Ikyānabe |
| ९२ | बानबे | bānabe |
| ९३ | तिरानबे | ŧirānabe |
| ९४ | चौरानबे | chaorānabe (chaurānabe) |
| ९५ | पंचानबे | panchānabe |
| ९६ | छियानबे | chhiyānabe |
| ९७ | सत्तानबे | saŧŧānabe |
| ९८ | अट्ठानबे | Atthānabe |
| ९९ | निन्यानबे | ninyānabe |
| १०० | सौ | sao (sau) |
| संख्याएँ | हिन्दी शब्द... | X-literation |
| १,००० | हजार | hajāra |
| १,००,००० | लाख | lākh |
| १,००,००,००० | करोड़ | karoḍ |
| १,००,००,००,००० | अरब | Arab |
| १,००,००,००,००,००० | खरब | kharab |
























